当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
AB股比价较大个股一览(04/18)
2008-04-18 08:02

 

代码名称AB股价格比B股价格(HKD/USD)B股价格(CNY)A股代码A股涨跌幅A股价格(CNY)
200018ST中冠B3.07 2.76 2.48 000018-4.76 7.60
900920上柴B股2.99 0.78 5.42 600841-7.16 16.22
900938ST天海B2.95 0.37 2.57 600751-5.01 7.58
900906*ST中纺B2.90 0.47 3.28 600610-1.35 9.50
200553沙隆达B2.77 3.13 2.81 000553-3.23 7.78
200413*ST宝石B2.69 2.39 2.14 000413-2.86 5.77
200058*ST赛格B2.69 2.16 1.94 000058-4.93 5.21
900930沪普天B2.69 0.63 4.42 600680-4.04 11.88
200011深物业B2.65 2.87 2.57 000011-5.01 6.82
900940*ST华源B2.61 0.22 1.50 600094-5.08 3.92
200613ST东海B2.58 2.53 2.27 000613-4.72 5.85
200020ST华发B2.54 2.25 2.02 000020-5.00 5.13
900915中路B股2.53 0.64 4.47 600818-2.59 11.30
200056深国商B2.52 2.95 2.65 000056-4.03 6.66
900916金山B股2.50 0.58 4.07 600679-8.14 10.15
900919ST大江B2.44 0.34 2.36 600695-3.84 5.76
200012南 玻B2.36 7.68 6.89 000012-4.18 16.29
200418小天鹅B2.34 7.47 6.70 000418-1.81 15.70
200055方 大B2.34 3.50 3.14 000055-2.53 7.33
900926宝信B股2.31 1.41 9.83 600845-8.35 22.73
200028一 致B2.29 7.29 6.54 000028-7.12 15.00
200488晨 鸣B2.28 7.09 6.36 000488-3.71 14.52
900904永生B股2.26 0.71 4.94 6006130.36 11.13
900946ST轻骑B2.25 0.36 2.52 600698-5.02 5.68
900924上工B股2.23 0.42 2.94 600843-5.07 6.55
200521皖美菱B2.22 2.84 2.55 000521-6.45 5.66
200596古井贡B2.22 7.00 6.28 000596-2.79 13.94
200019深深宝B2.22 7.39 6.63 000019-10.01 14.74
900902*ST二纺B2.21 0.28 1.99 600604-4.98 4.39
200026飞亚达B2.18 5.86 5.26 000026-4.33 11.48

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯