当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力机构资金增减仓前50名个股
2008-05-15 07:45

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 49920.11 2.96% 36.57 1.70% 947165 5.32%
2 600000 浦发银行 32698.80 8.72% 31.03 1.27% 634348 8.72%
3 601600 中国铝业 30319.16 6.39% 23.13 1.63% 639317 7.18%
4 601318 中国平安 29156.46 0.13% 62.90 1.05% 411344 4.15%
5 000002 万 科A 24109.51 4.49% 22.09 1.01% 593559 5.96%
6 600050 中国联通 21744.95 2.47% 9.53 1.34% 1400549 4.19%
7 000960 锡业股份 21518.90 9.99% 42.26 7.74% 240076 11.61%
8 000878 云南铜业 21504.22 9.96% 28.59 5.71% 308175 10.69%
9 600016 民生银行 21257.52 4.40% 8.07 0.84% 1313604 4.79%
10 601398 工商银行 20897.06 3.62% 6.29 1.18% 1759949 2.97%
11 600812 华北制药 18844.77 6.22% 10.41 12.84% 1018297 17.24%
12 600220 江苏阳光 18406.07 5.01% 9.02 9.57% 1133783 9.66%
13 000612 焦作万方 17546.28 9.11% 33.18 7.84% 225866 10.65%
14 600036 招商银行 17315.45 4.90% 32.55 0.56% 403685 5.41%
15 600015 华夏银行 17232.30 7.86% 13.58 3.63% 611533 7.86%
16 601169 北京银行 17093.40 5.08% 17.17 4.13% 495373 6.73%
17 601899 紫金矿业 16630.82 2.61% 10.62 11.13% 1168705 6.09%
18 601166 兴业银行 15961.54 6.49% 37.08 0.69% 273952 6.72%
19 601898 中煤能源 15914.21 4.27% 20.03 3.19% 486571 4.79%
20 601939 建设银行 15473.99 4.02% 7.76 1.21% 1087040 4.02%
21 601628 中国人寿 15375.73 2.21% 32.33 1.84% 275357 5.37%
22 600188 兖州煤业 15256.01 4.04% 26.00 9.33% 335981 7.88%
23 000858 五 粮 液 15076.69 3.28% 28.01 1.42% 291153 4.76%
24 600362 江西铜业 14915.51 10.01% 34.73 7.15% 201898 10.07%
25 600867 通化东宝 14887.57 5.75% 18.76 16.88% 407330 13.25%
26 601919 中国远洋 14843.93 4.37% 30.56 2.11% 262889 5.19%
27 601958 金钼股份 14626.47 4.18% 25.19 8.16% 329278 5.96%
28 600111 包钢稀土 14449.35 5.33% 47.43 4.02% 165980 7.77%
29 600127 金健米业 14332.58 -8.13% 13.23 22.51% 934724 6.81%
30 000629 攀钢钢钒 13764.69 3.23% 10.86 4.21% 793543 4.85%
31 601088 中国神华 12705.76 3.69% 50.00 1.09% 196195 4.04%
32 000968 煤 气 化 12561.39 10.01% 39.23 4.15% 129134 10.74%
33 000698 沈阳化工 12503.03 6.40% 16.45 12.95% 362843 10.87%
34 601186 中国铁建 12308.58 2.63% 12.08 3.54% 693006 3.23%
35 600158 中体产业 11954.46 2.56% 29.60 5.23% 266039 6.06%
36 000001 深发展A 11541.06 6.65% 27.89 1.26% 221406 7.30%
37 000952 广济药业 11507.31 -2.54% 24.55 18.36% 402381 13.30%
38 600550 天威保变 11430.70 -0.63% 66.53 3.76% 134443 4.42%
39 600409 三友化工 11293.62 8.38% 23.80 7.65% 261497 9.34%
40 000998 隆平高科 11056.12 -6.90% 40.75 28.31% 333694 17.39%
41 000630 铜陵有色 10995.48 9.99% 17.51 4.85% 270134 10.43%
42 600348 国阳新能 10066.67 2.41% 52.60 5.55% 111215 7.71%
43 000538 云南白药 10035.42 4.80% 33.82 10.14% 223811 8.99%
44 600547 山东黄金 9948.47 1.67% 139.31 4.61% 35715 4.38%
45 600630 龙头股份 9922.60 6.12% 14.40 13.92% 413410 10.83%
46 600058 五矿发展 9894.23 6.50% 37.18 2.29% 125676 7.25%
47 600029 南方航空 9427.68 5.12% 11.90 4.85% 485499 6.63%
48 600489 中金黄金 9310.35 0.66% 68.83 5.12% 74424 8.04%
49 600109 国金证券 9093.36 -0.78% 48.15 18.10% 140056 10.39%
50 600005 武钢股份 8788.58 0.90% 17.85 1.39% 436148 4.07%

主力机构资金减前50名个股

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯