当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构拉升股票排行榜(5.16)
2008-05-16 07:12

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 000809 中汇医药 12.30 ★★★ 8 10.02% 9.73%
2 002118 紫鑫药业 25.98 ★★★ 8 -7.21% 13.12%
3 600695 ST大江 7.60 ★★★ 8 4.97% 3.00%
4 600812 华北制药 9.90 ★★★ 8 -4.90% 10.95%
5 000801 四川湖山 12.10 ★★★ 8 -4.80% 2.92%
6 600397 安源股份 10.29 ★★★ 8 -4.37% 7.49%
7 600882 大成股份 7.82 ★★★ 8 -4.05% 2.99%
8 000905 厦门港务 19.65 ★★★ 8 4.02% 14.48%
9 600846 同济科技 12.98 ★★★ 8 4.01% 8.88%
10 600551 科大创新 26.51 ★★★ 8 -3.95% 3.38%
11 000063 中兴通讯 65.99 ★★★ 8 -3.72% 0.48%
12 600728 SST新太 11.25 ★★★ 8 3.59% 1.06%
13 000552 靖远煤电 14.30 ★★★ 8 -3.57% 5.38%
14 002201 九鼎新材 17.61 ★★★ 8 -3.51% 6.46%
15 600359 新农开发 14.90 ★★★ 8 -3.37% 10.27%
16 600725 云维股份 37.28 ★★★ 8 3.27% 3.66%
17 600575 芜湖港 14.45 ★★★ 8 -3.22% 11.39%
18 000561 S*ST长岭 6.34 ★★★ 8 -3.21% 1.46%
19 600179 黑化股份 10.44 ★★★ 8 -3.06% 9.40%
20 600429 三元股份 7.65 ★★★ 8 -2.92% 2.28%
21 600186 莲花味精 6.38 ★★★ 8 -2.89% 4.37%
22 000698 沈阳化工 16.00 ★★★ 8 -2.74% 5.76%
23 000911 南宁糖业 22.89 ★★★ 8 -2.68% 6.47%
24 600127 金健米业 12.88 ★★★ 8 -2.65% 14.13%
25 000723 美锦能源 33.01 ★★★ 8 -2.63% 2.12%
26 601666 平煤天安 52.34 ★★★ 8 -2.62% 1.43%
27 600560 金自天正 13.67 ★★★ 8 -2.50% 3.33%
28 600313 ST中农 7.48 ★★★ 8 -2.48% 3.34%
29 600768 宁波富邦 6.88 ★★★ 8 -2.41% 2.60%
30 000523 广州浪奇 6.99 ★★★ 8 -2.37% 2.47%
31 000990 诚志股份 13.98 ★★★ 8 2.34% 3.15%
32 600887 伊利股份 22.22 ★★★ 8 -2.29% 2.01%
33 600971 恒源煤电 44.61 ★★★ 8 -2.28% 2.43%
34 002011 盾安环境 31.76 ★★★ 8 -2.22% 2.39%
35 600050 中国联通 9.33 ★★★ 8 -2.10% 1.07%
36 600426 华鲁恒升 25.47 ★★★ 8 -2.08% 1.48%
37 600392 太工天成 13.95 ★★★ 8 -2.04% 3.90%
38 600724 宁波富达 8.81 ★★★ 8 -2.00% 3.41%
39 600819 耀皮玻璃 9.24 ★★★ 8 -1.91% 3.16%
40 600389 江山股份 29.57 ★★★ 8 -1.89% 4.27%
41 600139 *ST绵高 16.79 ★★★ 8 1.88% 1.29%
42 600706 *ST长信 6.79 ★★★ 8 -1.88% 1.43%
43 600076 ST华光 5.60 ★★★ 8 1.82% 1.62%
44 600381 *ST贤成 8.73 ★★★ 8 -1.80% 3.64%
45 002123 荣信股份 75.27 ★★★ 8 -1.74% 0.39%
46 601006 大秦铁路 17.50 ★★★ 8 -1.63% 0.69%
47 600559 老白干酒 18.76 ★★★ 8 -1.63% 4.84%
48 600830 大红鹰 16.10 ★★★ 8 -1.59% 5.83%
49 000968 煤 气 化 39.84 ★★★ 8 1.55% 5.72%
50 600190 锦州港 7.66 ★★★ 8 -1.54% 1.73%

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯