当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
股东平均持股排行榜(5.16)
2008-05-16 07:22

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 26.79 -2.17% 10.39
2 601398 工商银行 192800 31.32 -1.27% 6.21
3 600585 海螺水泥 160700 113.20 0.14% 64.98
4 000578 ST盐湖 148300 193.73 0.06% 31.19
5 601988 中国银行 141000 29.29 -0.99% 4.99
6 601939 建设银行 129100 27.72 -1.80% 7.62
7 601328 交通银行 101400 30.33 -1.01% 9.76
8 601857 中国石油 85600.01 60.91 0.00% 0.00
9 600377 宁沪高速 85100 48.77 0.00% 7.92
10 600837 海通证券 84100 117.43 -1.33% 51.26
11 601006 大秦铁路 72600 54.33 -1.63% 17.50
12 600276 恒瑞医药 71600 118.98 -4.63% 41.01
13 002007 华兰生物 71300 217.18 -5.66% 42.82
14 600828 *ST成商 67900 73.88 -3.19% 23.34
15 600011 华能国际 65500 236.18 3.16% 9.48
16 601998 中信银行 65200 31.77 -1.30% 6.82
17 600028 中国石化 63900 80.48 2.56% 12.44
18 601628 中国人寿 63200 130.26 -0.96% 32.02
19 600782 新钢股份 62900 53.69 1.23% 14.83
20 002024 苏宁电器 59100 93.37 -3.74% 55.83
21 600582 天地科技 57900 68.64 -4.57% 25.50
22 600583 海油工程 55800 130.93 1.16% 27.06
23 600748 上实发展 55400 97.06 -2.78% 17.81
24 600208 新湖中宝 55300 102.49 3.00% 8.25
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 151.27 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 82.44 3.75% 20.19
28 000761 本钢板材 50600 43.62 0.45% 11.19
29 600548 深高速 50100 62.62 -2.44% 8.81
30 002078 太阳纸业 50000 65.06 -0.86% 38.98
31 600875 东方电气 46900 43.11 0.00% 0.00
32 000046 泛海建设 46500 90.56 0.08% 12.83
33 600036 招商银行 45400 37.19 -1.81% 31.96
34 000651 格力电器 44800 44.61 -6.39% 46.60
35 601099 太平洋 44400 0.00 1.05% 28.84
36 600511 国药股份 43800 78.59 -5.17% 56.27
37 600026 中海发展 43100 31.81 -1.91% 31.39
38 600299 蓝星新材 42000 136.83 -1.21% 36.63
39 601898 中煤能源 41900 93.43 -0.80% 19.87
40 601166 兴业银行 41900 29.30 -2.40% 36.19
41 600048 保利地产 41600 90.62 -1.21% 20.40
42 000568 泸州老窖 40500 55.57 3.83% 65.40
43 000728 国元证券 40200 198.34 0.00% 0.00
44 600018 上港集团 40100 70.26 -0.73% 6.81
45 000069 华侨城A 39600 223.81 -1.81% 15.70
46 000869 张裕A 39400 81.41 1.80% 83.88
47 600829 三精制药 38400 69.02 -5.78% 21.01
48 000898 鞍钢股份 37800 34.93 3.46% 23.59
49 600660 福耀玻璃 37800 35.14 0.00% 13.37
50 600858 银座股份 37400 65.21 -0.51% 39.11

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯