当前位置:首页 >> 证券频道 >> 个股点评
 
周末必读:沪市A股全景图(点评)
2008-05-10 09:26
浦发银行 28.08 -13.33 5.67 回调空间仍存,近期观望
邯郸钢铁 6.72 -3.03 6.80 仍有向上空间,持仓为主
ST东北高 5.03 -4.73 6.51 走势明显较弱,近期观望
白云机场 15.06 -6.75 4.50 回调空间仍存,观望为主
武钢股份 16.81 -0.77 7.77 均线助涨有力,介入为主
东风汽车 5.62 -4.75 6.07 仍有下调压力,近期出局
中国国贸 14.11 -3.55 13.39 均线强力支撑,近期介入
首创股份 11.73 1.56 10.88 上行能量萎缩,减磅为主
上海机场 21.63 -3.70 5.53 走势弱于大盘,观望为主
包钢股份 6.10 -3.02 4.85 仍有向上空间,建议持仓
华能国际 8.91 -7.76 2.12 均线多头发散,建议买入
皖通高速 6.54 -5.63 4.24 主力实力不强,高抛为主
华夏银行12.80 -11.12 12.28 两阴夹一阳形态,建议减磅
民生银行 7.94 -9.36 3.86 均线空头发散,出局为主
日照港 14.65 1.45 10.88 走势比大盘强,建议持有
上港集团 6.92 0.87 1.62 走势强于大盘,持仓
宝钢股份 13.80 -0.86 7.76 均线多头排列,建议买入
中原高速 5.63 -2.43 6.86 穿头破脚形态,观望
上海电力 6.41 -5.18 6.72 短期仍将走弱,建议观望
济南钢铁 15.40 6.21 18.77 有望继续走强,持有为宜
中海发展 30.90 -3.10 5.44 股价震荡上扬,持有为宜
华电国际 5.41 -5.09 5.36 穿头破脚走势,减磅为宜
中国石化 12.17 -3.11 5.62 有资金出逃迹象,减磅
南方航空 11.77 -6.96 46.84 盘口有异动,出局为宜
中信证券 36.93 -6.84 18.04 主力打压明显,观望
三一重工 40.49 5.99 7.23 下行空间不大,低吸
福建高速 8.90 -3.58 15.24 短线止升回落,减磅为宜
楚天高速 6.31 -7.21 8.28 穿头破脚形态,近期观望
招商银行 31.26 -10.71 3.67 跌势有加速迹象,观望为宜
歌华有线 21.93 10.76 15.59 下跌能量不足,关注为宜
哈飞股份 17.74 -0.89 11.14 下跌能量不足,近期关注
四川路桥 6.86 -1.58 8.81 仍有向上空间,持仓为主
保利地产 20.51 -10.67 10.65 跌势难持久,关注为主
中国联通 9.92 7.71 14.92 调整压力加大,减磅为主
宁波联合 8.71 -6.14 13.03 弱势特征明显,观望为主
*ST广厦 8.97 8.99 13.59 均线助涨有力,建议介入
中江地产 9.53 -8.45 10.33 主力护盘不明显,观望为主
黄山旅游 19.89 -8.34 13.28 沿5日均线下挫,出局为主
万东医疗 11.42 -1.21 9.46 均线强力支撑,介入为主
中国医药 17.50 -2.34 11.71 有震荡上行趋势,建议持有
*ST夏新 3.99 -3.62 19.81 跌势较急,减磅
五矿发展 35.21 2.77 8.32 多头市道,建议买入
古越龙山 20.59 4.20 26.24 两阴夹一阳形态,建议减磅
海信电器 9.78 -0.20 14.25 能量有所不足,观望
中纺投资 7.42 2.20 10.54 两阴夹一阳走势,观望为宜
双鹤药业 29.91 -2.73 1.63 连续上攻多日,出局为宜
皖维高新 16.22 1.44 18.64 多方占据主动,持有
南京高科 22.73 -7.30 10.81 短线有回调迹象,减磅
宇通客车 27.15 2.03 6.45 多方占据主动,持有
冠城大通 10.89 -6.12 6.19 走势比较弱,斩出
葛洲坝 9.19 -7.64 6.96 有资金出逃迹象,减磅为宜
银鸽投资 10.89 4.71 22.47 上攻能量不足,减磅
浙江富润 7.33 8.27 20.85 震荡上行走势,持有
凤凰光学 7.14 4.23 15.09 反弹空间仍存,近期买入
中船股份 20.92 -9.12 11.34 两阴夹一阳形态,减磅为宜

上海梅林 10.03 2.35 18.51 股价震荡上扬,持有为宜
中达股份 4.34 0.93 12.16 震荡上行走势,近期持有
新疆天业 12.57 -2.52 9.79 上行空间不大,近期出局
ST华光 5.93 15.59 6.82 有回调压力,近期减磅
国能集团 8.78 7.60 12.07 均线多头发散,近期买入
澄星股份 11.11 -3.48 21.06 走势强于大盘,近期持仓
人福科技 6.28 -6.96 10.32 穿头破脚走势,减磅为宜
*ST金花 4.76 -0.63 13.10 均线助跌明显,减磅为宜
东风科技 5.56 1.09 9.79 多方占据主动,近期持有
海泰发展 10.90 -11.67 9.73 调整未结束,近期出局
*ST博信 0.00 0.00 0.00 停牌
ST新天 9.41 -4.27 16.49 上行空间不大,近期出局
同仁堂 23.41 -1.10 6.73 下穿30日均线,近期出局
东方金钰 10.01 5.15 12.02 均线助涨有力,近期介入
长航油运 23.60 9.31 14.26 调整压力加大,减磅为主
中视传媒 22.25 -4.30 13.77 仍有向上空间,近期持仓
特变电工 24.39 4.41 13.26 均线多头发散,近期买入
啤酒花 10.20 12.09 24.49 买盘有所不济,减磅为主
明天科技 7.99 6.25 21.75 短线有上攻可能,介入为主
禾嘉股份 10.83 5.56 46.59 走势强于大盘,建议持仓
*ST华源 0.00 0.00 0.00 停牌
哈高科 5.95 4.02 21.26 下穿30日均线,建议出局
云天化 0.00 0.00 0.00 停牌
华立科技 0.00 0.00 0.00 停牌
广州控股 8.09 -5.16 6.21 均线强力阻挡,建议离场
林海股份 6.02 -0.50 9.59 有震荡上行趋势,持有为主
同方股份 31.13 3.18 11.38 有望延续反弹,持有
明星电力 6.68 -1.33 10.25 调整未结束,出局
莱钢股份 17.19 -0.64 12.67 均线强力支撑,建议介入
青山纸业 5.05 -0.79 10.24 走势强于大盘,建议持仓
上海汽车 14.49 -7.94 7.41 多头市道,建议买入
永鼎股份 7.60 6.29 9.50 两阴夹一阳走势,观望
重庆路桥 9.30 -7.28 7.72 处于空头市道,出局
美尔雅 16.12 1.26 39.88 多头市道,建议买入
亚盛集团 7.58 2.16 19.68 均线多头排列,建议买入
国金证券 44.12 -11.97 90.99 下跌能量不足,关注
中科英华 14.62 1.46 13.48 走势强于大盘,持仓
包钢稀土 49.25 20.33 25.78 均线多头排列,建议买入
长征电气 12.74 5.99 11.44 暂时多头格局,持有为宜
浙江东日 9.17 -1.93 4.14 短线有回调迹象,减磅为宜
东睦股份 8.21 -1.56 20.05 暂时多头格局,持有
东方航空 10.38 -3.17 22.12 两阴夹一阳走势,观望为宜
三峡水利 8.35 -3.24 15.46 卖出意义不大,持有
西宁特钢 14.48 2.55 14.01 震荡上行走势,持有
中国卫星 23.82 -3.09 11.68 重回跌势,出局为宜
长江投资 5.54 -3.82 10.58 走势比较弱,斩出
浙江东方 8.26 -7.61 5.37 主力打压明显,观望
郑州煤电 14.46 12.97 17.68 停牌
宏图高科 19.56 -1.46 8.78 有启动迹象,近期介入
兰花科创 37.04 8.21 20.59 主力小幅洗盘,近期低吸
铁龙物流 7.72 17.65 6.19 回跳幅度不大,观望为宜
杭钢股份 10.51 1.15 8.68 有震荡上行趋势,持有为宜
金健米业 12.58 3.71 90.68 沿5日均线攀升,近期介入
弘业股份 21.33 3.32 37.55 下跌能量不足,观望为宜

太极集团 13.16 4.53 7.37 均线多头发散,买入为宜
波导股份 4.27 0.23 12.25 震荡上行走势,近期持有
岷江水电 9.21 1.32 15.42 下跌能量萎缩,关注为主
重庆啤酒 25.55 -1.50 6.67 延续下行态势,出局为主
(来源:华西都市报)
 
  招商信息
  最新资讯